Wyciągi i trasy
UWAGA!
Stoki przy wyciągach nr 1 i 4 są oświetlone dlatego istnieje możliwość wydłużenia czasu ich pracy!
Minimalna ilość korzystających - 10 osób.
Numer wyciągu | 1 | 2 | 3 | 4 |
długość | 510 m | 530 m | 380 m | 540 m |
różnica poziomów | 74 m | 74 m | 74 m | 100 m |
przepustowość max | 1200 | 1200 | 600 | 1200 |
czas wyjazdu | 3 min | 3,3 min | 3 min | 3,15 min |
typ | orczyk | orczyk | talerzyk | orczyk |
stacja dolna na wysokości | 756 | 765 | 765 | 748 |
stacja górna na wysokości | 830 | 830 | 840 | 848 |
długość tras narciarskich | od 510 do 700 |
od 530 do 680 |
od 380 do 500 |
od 540 do 1100 |
Trasy zjazdowe położone na przełęczy Sokola, 750 m n.p.m., na północno - wschodnim stoku góry Sokół - 862 m n.p.m.